Lezajlott a 2014/15 év Multi Alarm amatőr bajnokságának 1. fordulója. (még lesz 2)
Szerencsére nagyon szép számmal jelentek meg versenyzők.
72 játékos, 80 nevezés... igen szép számnak mondható.
Reggel 9 órától este 18.30-ig mondhatni teljes kapacitással üzemelet a csarnok.
Köszönet a jó hangulatért és a sok sütiért a versenyzőknek. Remélhetőleg legközelebb még többen leszünk...
A versenyt nevezhetjük nemzetközi amatőr versnynek is, mert még Eszékről is jött néhány játékos... ezért külön köszönet nekik.
Eredemények:
"A" kategória férfi egyéni:
1. | Veber Zlatko |
2. | Bucsi Endre |
3. | Domonyai István |
3. | Rába Csaba |
4. | Láng András |
5. | Heizmann János |
6. | Barka Gergely |
7. | Egri István |
"B" kategória férfi egyéni "40-"
1. | Csaba Gergő |
2. | Nikola Pavkovic |
3. | Terjék Péter |
4. | Siklósi Gergely |
5. | Stier Adrián |
6. | Tóth Gergely |
7. | Luca Vilic |
8. | Bóli Attila |
9. | Vranesics Péter |
10. | Pólics Kevin |
10. | Terjék Tibor |
11. | Vörös Gergő |
11. | Rostás Tamás |
12. | Vidák Zoltán |
"B" kategória férfi egyéni "40+"
1. | Tóth Iván |
2. | Ambrus Imre |
3. | Vladan Pavkovic |
4. | Benkő Gábor |
5. | Igor Mundinac |
6. | Alberti Gábor |
7. | Sümegi Albin |
8. | Dávid László |
9. | Molnár Szilárd |
10. | Balázs Zlatko |
"A" Női egyéni
1. | Tóka Rita |
2. | Rozsnyai Ágnes |
3. | Pásztorné Andrea |
"B" Női egyéni
1. | Tea Janic |
2. | Rebeca Milas |
3. | Rajnai Zsuzsi |
4. | Tóth Virág |
5. | Oberritter Mónika |
"A" Férfi páros
1. | Tarlós Ádám | Gyimesi Tibor |
2. | Zsolt László | Barka Gergely |
3. | Láng András | Száraz Tamás |
3. | Veber Zlatko | Balogh Richárd |
4. | Tóth Iván | Rába Csaba |
5. | Horváth Attila | Nyitrai Miklós |
6. | Pólics Kevin | Sandó János |
7. | Egri István | Domonyai István |
8. | Nagy Roland | Vörös Gergő |
"B" Férfi páros
1. | Heizmann János | Pásztorné Andrea |
2. | Benkő Zoltán | Boda Róbert |
3. | Szarvas Antal | Stefán Csaba |
4. | Vladan Pavkovic | Igor Mundinac |
5. | Nikola Pavkovic | Gergely Siklósi |
6. | Ambrus Imre | Sümegi Albin |
7. | Csaba Gergő | Terjék Péter |
8. | Kovacsics Dániel | Sándor Róbert |
9. | Bakonyvári Szabolcs | Benkő Gábor |
10. | Oppe Zoltán | Szűcs Gábor |
11. | Luca Vilic | Csirke Balázs |
12. | Rostás Tamás | Gál Zoltán |
Női páros ("A"+"B")
1. | Rajnai Zsuzsa | Tóka Rita |
2. | Rozsnyai Ágnes | Tóth Virág |
3. | Tea Janic | Rebeka Milas |
4. | Jüngling Adél | Szarvas Melinda |
5. | Krausz Anikó | Séllei Sarolta |
"A" Vegyes páros
1. | Rába Csaba | Rozsnyai Ágnes |
2. | Tarlós Ádám | Tóka Rita |
3. | Zlatko Veber | Tea Janic |
4. | Heitzmann János | Pászroné Andrea |
"B" Vegyes páros
1. | Tóth Iván | Tóth Virág |
2. | Siklósi Gergely | Rebeka Milas |
3. | Szekeres László | Husztra-Szampiás Zsanett |
4. | Bóli Attila | Rajnai Zsuzsanna |
5. | Balázs Zlatko | Oberritter Mónika |
6. | Sarlós Péter | Jüngling Adél |
7. | Kis-Bogdán A. | Mucsi Éva |
8. | Müller Zoltán | Szarvas Melinda |
9. | Vresnyák László | Hóf Zsuzsanna |